| etapa | ejercicio | alumno | opción | medidas |
| 1 | 1 a 2 colores | al1 | tono | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) |
| al2 | saturacion | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) | ||
| al3 | valor | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) | ||
| 2 | 2 a 1 color | al1 | tono | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) |
| al2 | saturacion | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) | ||
| al3 | valor | A6(4cmx4cm)+A6(4cmx4cm) | ||
| 3 | contraste anulación |
al1 | valor | A6+(3(7cmx2cm))+A6+(3(7cmx2cm)) |
| al2 | tono | A6+(3(7cmx2cm))+A6+(3(7cmx2cm)) | ||
| al3 | saturacion | A6+(3(7cmx2cm))+A6+(3(7cmx2cm)) | ||
| 4 | escala media continua |
al1 | saturacion | A7+(10cmx2cm)+A7+(10cmx2cm) |
| al2 | valor | A7+(10cmx2cm)+A7+(10cmx2cm) | ||
| al3 | tono | A7+(10cmx2cm)+A7+(10cmx2cm) | ||
| 5 | transparencia | al1 | valor | A7+(5cmx5cm)+A7 |
| al2 | tono | A7+(5cmx5cm)+A7 | ||
| al3 | saturacion | A7+(5cmx5cm)+A7 |
sábado, 11 de abril de 2015
Medidas ejercicios clase 10 de abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Comentá dejando tu nombre y número de comisión a la que perteneces!